町会費250円(月額) セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 4,000円 |
- 9万円 - |
山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 |
兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 MAP | 1LDK 29.97 m2 |
2024/10 東 |
2階 / 3階建て |
-
- 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 MAP
-
- 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分
JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分
Lino月見山 2階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | Lino月見山 | 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 9万円 / - |
| 更新料 | 3.3万円 | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.97 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2024/10 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 1.32万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / オートロック / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / ペット相談 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | Lino月見山 |
|---|---|
| 賃料 | 7.2万円 |
| 管理費 | 4,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
| 更新料 | 3.3万円 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 29.97 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 2024/10 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 空有 1.32万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / オートロック / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / ペット相談 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
-
- 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 MAP
-
- 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分
JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分
周辺の環境
神戸市立東須磨小学校 801m / 神戸市立飛松中学校 1,196m / スーパー 237m / 公園 1,138m / ジョリーパスタ 離宮公園店 836m
板宿店兵庫県神戸市須磨区大黒町3-1-1 シーガルパレス板宿1F
営業時間 / 09:00~19:00 定休日 / 水曜日





町会費250円(月額) セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。